Die Würfel sind gefallen, nachdem jetzt auch feststeht, dass uns Hoffenheim eine weitere Saison in der Bundesliga erhalten bleibt, während Kaiserslautern in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf zum Aufstieg nehmen kann.
Mit dem Ende der Saison steht auch das Endergebnis des Blogtipps fest. Deutscher Meister wurde CelticDuisburg, herzlichen Glückwunsch! Selbst null Punkte in den Relegationstipps konnten daran nichts mehr rütteln. In der Champions League spielen in der kommenden Saison MeMo und Schnackenhals01, auch euch beiden meine herzlichsten Glückwünsche. In die Qualifikation darf Pepino, der alte Schlawiner, der auch dieses Jahr bewiesen hat, dass man nur mit gesundem Menschenverstand ganz oben mittippen kann. International dabei sind außerdem Jolly567 sowie die beiden gleichplatzierten michael4444 und Rembrandt. Das habt ihr gut gemacht! Über eine so lange Saison nivelliert sich in der Regel das Glück und echtes Tipp-Können setzt sich durch.
Aber auch allen anderen Tipperinnen und Tippern meine herzlichen Glückwünsche und vielen Dank! Es war wieder einmal eine tolle Zeit und es hat viel Spaß gemacht. Die Gesamtauswertung gibt es weiter unten.
Der Blogtipp beendet mit dieser Saison das Bundesligageschäft. Nach neun Jahren durchgängigem Betrieb brauche ich mal eine Pause. Zur WM wird er aber ganz sicher wieder reaktiviert. Vielen Dank für die vielen treuen Seelen, einige sind tatsächlich von Anfang an dabei gewesen, das weiß ich sehr zu schätzen. Ihr wisst, wenn ihr Fußballsachverstand sucht, ihr seid hier immer richtig! *hust*
En detail
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | CelticDuisburg | 572 |
2 | MeMo | 564 |
3 | Schnackenhals01 | 556 |
4 | Pepino | 551 |
5 | Jolly567 | 545 |
6 | michael4444 | 541 |
6 | Rembrandt | 541 |
8 | Mallde | 537 |
9 | linko | 530 |
10 | Johannes | 528 |
11 | CYB3RNAT0R | 522 |
12 | Struesel | 517 |
13 | 69sissi69 | 502 |
13 | Fliegenfaenger | 502 |
15 | towanda | 499 |
15 | woody_b | 499 |
17 | Bayernfan | 497 |
18 | Iniesta | 496 |
19 | jogi | 492 |
19 | tobbe | 492 |
21 | Andreas | 487 |
22 | Edwin | 486 |
23 | fuzzy | 476 |
24 | Boss | 460 |
25 | rainergr | 457 |
26 | Salz | 453 |
27 | Sigiii1987 | 448 |
28 | Christian_D. | 431 |
28 | Rudi | 431 |
30 | nic3044 | 430 |
31 | holyfield00 | 403 |
32 | Agi | 394 |
33 | rappphil | 377 |
34 | FCMeister96 | 374 |
35 | towe17 | 345 |
36 | Felix | 314 |
37 | bvb1909mansenxD | 306 |
38 | basti | 281 |
39 | christian-1993 | 278 |
40 | schweigatz | 265 |
41 | Axel | 264 |
42 | dortmund_1909 | 263 |
43 | Chris4sge | 260 |
44 | mario11983 | 253 |
45 | carnage.price | 245 |
46 | Eickhoff-liga2 | 242 |
47 | mertii | 222 |
48 | Danari | 217 |
49 | papabenny11 | 216 |
50 | HakanSuekuer | 206 |
51 | miasanmia | 202 |
52 | marcobock | 200 |
53 | beckerman | 186 |
54 | Roooobert | 185 |
55 | Steef85 | 180 |
56 | Max | 168 |
57 | AndreKoch | 166 |
58 | alioscha2012 | 165 |
59 | Peter67 | 160 |
60 | S04 | 149 |
61 | Justin | 148 |
62 | Bibi | 139 |
63 | xXPuyolXx | 134 |
64 | MuenchenerLowen | 130 |
65 | Kumbi | 125 |
66 | Darktemtation | 122 |
66 | Nikki | 122 |
68 | Glubb | 120 |
69 | Andrejerne | 113 |
69 | Culmi | 113 |
71 | Luca.capalbo | 107 |
72 | Bergi | 105 |
73 | kanii187 | 103 |
Dargestellt sind alle Tipperinnen und Tipper mit mindestes 100 Punkten. Die komplette Liste gibt es als CSV-Datei hier.
Danke lieber Johannes, Du wirst mir sehr fehlen.
Hach, danke! Ich bin ja nicht weg, nur der Blogtipp. ;-) (Und wie gesagt, nur mal ein Jahr Pause, dann ist ja schon wieder WM!)
Kommentarfunktion ist geschlossen.